Address:
No.233-3 Yangchenghu Road, Xixiashu Industrial Park, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
• Angkop para sa mahusay na pagbabarena ng iba't ibang materyales gaya ng bakal, cast iron, stainless steel, atbp.
• Straight shank twist drill na may panloob/panlabas na paglamig.
NNZT Series Fried Dough Twists Drill (External Cooling Type)(3D/5D)
| Mga Naprosesong Materyales | Banayad na Bakal HB≤180 | Carbon Steel, Alloy Steel ~30HRC | Prehardened Steel ~40HRC | Hindi kinakalawang na asero | Cast Iron | Nodular Cast Iron | Alloy na Lumalaban sa init | |||||||
| Bilis ng Pagputol | 60~120m/min | 60~120m/min | 40~70m/min | 25~40m/min | 60~120m/min | 50~100m/min | 15~25m/min | |||||||
| diameter (mm) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) |
| 2 | 14000 | 0.06~0.08 | 14000 | 0.06~0.08 | 9500 | 0.06~0.08 | 5500 | 0.02~0.05 | 14000 | 0.06~0.08 | 11000 | 0.06~0.08 | 3200 | 0.02~0.04 |
| 3 | 9500 | 0.09~0.12 | 9500 | 0.09~0.12 | 6300 | 0.09~0.12 | 3700 | 0.03~0.07 | 9500 | 0.09~0.12 | 7400 | 0.09~0.12 | 2100 | 0.03~0.06 |
| 4 | 7000 | 0.10~0.15 | 7000 | 0.10~0.15 | 4700 | 0.10~0.15 | 2700 | 0.04~0.08 | 7000 | 0.10~0.15 | 5600 | 0.10~0.15 | 1600 | 0.04~0.07 |
| 5 | 5700 | 0.12~0.18 | 5700 | 0.12~0.18 | 3800 | 0.12~0.18 | 2200 | 0.05~0.10 | 5700 | 0.12~0.18 | 4500 | 0.12~0.18 | 1250 | 0.05~0.09 |
| 6 | 4700 | 0.14~0.20 | 4700 | 0.14~0.20 | 3100 | 0.14~0.20 | 1850 | 0.06~0.12 | 4700 | 0.14~0.20 | 3700 | 0.14~0.20 | 1050 | 0.06~0.11 |
| 8 | 3600 | 0.16~0.24 | 3600 | 0.16~0.24 | 2400 | 0.16~0.24 | 1400 | 0.08~0.16 | 3600 | 0.16~0.24 | 2800 | 0.16~0.24 | 800 | 0.08~0.14 |
| 10 | 2800 | 0.18~0.27 | 2800 | 0.18~0.27 | 1900 | 0.18~0.27 | 1100 | 0.10~0.18 | 2800 | 0.18~0.27 | 2200 | 0.18~0.27 | 600 | 0.10~0.16 |
| 12 | 2400 | 0.20~0.30 | 2400 | 0.20~0.30 | 1600 | 0.20~0.30 | 930 | 0.12~0.20 | 2400 | 0.20~0.30 | 1900 | 0.20~0.30 | 500 | 0.12~0.18 |
| 14 | 2100 | 0.22~0.35 | 2100 | 0.22~0.35 | 1400 | 0.22~0.35 | 800 | 0.13~0.22 | 2100 | 0.22~0.35 | 1600 | 0.22~0.35 | 450 | 0.13~0.20 |
| 16 | 1800 | 0.25~0.36 | 1800 | 0.25~0.36 | 1200 | 0.25~0.36 | 700 | 0.14~0.25 | 1800 | 0.25~0.36 | 1400 | 0.25~0.36 | 400 | 0.14~0.23 |
| 18 | 1600 | 0.28~0.38 | 1600 | 0.28~0.38 | 1100 | 0.28~0.38 | 620 | 0.15~0.28 | 1600 | 0.28~0.38 | 1200 | 0.28~0.38 | 350 | 0.15~0.25 |
| 20 | 1400 | 0.30~0.40 | 1400 | 0.30~0.40 | 950 | 0.30~0.40 | 550 | 0.16~0.30 | 1400 | 0.30~0.40 | 1100 | 0.30~0.40 | 320 | 0.16~0.28 |
| 25 | 1500 | 0.32~0.42 | 1500 | 0.32~0.42 | 900 | 0.32~0.42 | 700 | 0.17~0.32 | 1500 | 0.32~0.42 | 1100 | 0.32~0.42 | 250 | 0.17~0.3 |
NNZT Series Fried Dough Twists Drill (Internal Cooling Type)(3D/5D)
| Mga Naprosesong Materyales | Banayad na Bakal HB≤180 | Carbon Steel, Alloy Steel ~30HRC | Prehardened Steel ~40HRC | Hindi kinakalawang na asero | Cast Iron | Nodular Cast Iron | Alloy na lumalaban sa init | |||||||
| Bilis ng Pagputol | 80~150m/min | 80~150m/min | 50~80m/min | 50~80m/min | 80~150m/min | 60~120m/min | 15~25m/min | |||||||
| diameter (mm) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) |
| 3 | 12700 | 0.09~0.12 | 12700 | 0.09~0.12 | 7400 | 0.09~0.12 | 6300 | 0.03~0.07 | 12700 | 0.09~0.12 | 9500 | 0.09~0.12 | 2100 | 0.03~0.06 |
| 4 | 9600 | 0.10~0.15 | 9600 | 0.10~0.15 | 5600 | 0.10~0.15 | 4700 | 0.04~0.08 | 9600 | 0.10~0.15 | 7000 | 0.10~0.15 | 1600 | 0.04~0.07 |
| 5 | 7600 | 0.12~0.18 | 7600 | 0.12~0.18 | 4500 | 0.12~0.18 | 3800 | 0.05~0.10 | 7600 | 0.12~0.18 | 5700 | 0.12~0.18 | 1250 | 0.05~0.09 |
| 6 | 6400 | 0.14~0.20 | 6400 | 0.14~0.20 | 3700 | 0.14~0.20 | 3200 | 0.06~0.12 | 6400 | 0.14~0.20 | 4700 | 0.14~0.20 | 1050 | 0.06~0.11 |
| 8 | 4800 | 0.16~0.24 | 4800 | 0.16~0.24 | 2800 | 0.16~0.24 | 2400 | 0.08~0.16 | 4800 | 0.16~0.24 | 3600 | 0.16~0.24 | 800 | 0.08~0.14 |
| 10 | 3800 | 0.18~0.27 | 3800 | 0.18~0.27 | 2200 | 0.18~0.27 | 1900 | 0.10~0.18 | 3800 | 0.18~0.27 | 2800 | 0.18~0.27 | 600 | 0.10~0.16 |
| 12 | 3200 | 0.20~0.30 | 3200 | 0.20~0.30 | 1900 | 0.20~0.30 | 1600 | 0.12~0.20 | 3200 | 0.20~0.30 | 2400 | 0.20~0.30 | 500 | 0.12~0.18 |
| 14 | 2700 | 0.22~0.35 | 2700 | 0.22~0.35 | 1600 | 0.22~0.35 | 1350 | 0.13~0.22 | 2700 | 0.22~0.35 | 2100 | 0.22~0.35 | 450 | 0.13~0.20 |
| 16 | 2400 | 0.25~0.36 | 2400 | 0.25~0.36 | 1400 | 0.25~0.36 | 1200 | 0.14~0.25 | 2400 | 0.25~0.36 | 1800 | 0.25~0.36 | 400 | 0.14~0.23 |
| 18 | 2100 | 0.28~0.38 | 2100 | 0.28~0.38 | 1200 | 0.28~0.38 | 1050 | 0.15~0.28 | 2100 | 0.28~0.38 | 1600 | 0.28~0.38 | 350 | 0.15~0.25 |
| 20 | 1900 | 0.30~0.40 | 1900 | 0.30~0.40 | 1100 | 0.30~0.40 | 950 | 0.16~0.30 | 1900 | 0.30~0.40 | 1400 | 0.30~0.40 | 320 | 0.16~0.28 |
| 25 | 1500 | 0.32~0.42 | 1500 | 0.32~0.42 | 900 | 0.32~0.42 | 700 | 0.17~0.32 | 1500 | 0.32~0.42 | 1100 | 0.32~0.42 | 250 | 0.17~0.3 |
NNZT Series Fried Dough Twists Drill (Internal Cooling Type)(8D)
| Mga Naprosesong Materyales | Banayad na Bakal HB≤180 | Carbon Steel, Alloy Steel ~30HRC | Prehardened Steel ~40HRC | Hindi kinakalawang na asero | Cast Iron | Nodular Cast Iron | Aluminum Alloy | Alloy na Lumalaban sa init | ||||||||
| Bilis ng Pagputol | 80~150m/min | 80~150m/min | 50~80m/min | 40~60m/min | 80~150m/min | 60~120m/min | 100~180m/min | 15~25m/min | ||||||||
| diameter (mm) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Rate ng Feed (mm/r) |
| 3 | 12700 | 0.06~0.10 | 12700 | 0.06~0.10 | 7400 | 0.06~0.10 | 5300 | 0.03~0.07 | 12700 | 0.06~0.10 | 9500 | 0.06~0.10 | 15000 | 0.09~0.12 | 2100 | 0.03~0.06 |
| 4 | 9600 | 0.08~0.12 | 9600 | 0.08~0.12 | 5600 | 0.08~0.12 | 4000 | 0.04~0.08 | 9600 | 0.08~0.12 | 7000 | 0.08~0.12 | 11100 | 0.10~0.15 | 1600 | 0.04~0.07 |
| 5 | 7600 | 0.10~0.14 | 7600 | 0.10~0.14 | 4500 | 0.10~0.14 | 3200 | 0.05~0.10 | 7600 | 0.10~0.14 | 5700 | 0.10~0.14 | 9000 | 0.10~0.14 | 1250 | 0.05~0.09 |
| 6 | 6400 | 0.11~0.16 | 6400 | 0.11~0.16 | 3700 | 0.11~0.16 | 2700 | 0.06~0.12 | 6400 | 0.11~0.16 | 4700 | 0.11~0.16 | 7400 | 0.11~0.16 | 1050 | 0.06~0.11 |
| 8 | 4800 | 0.13~0.19 | 4800 | 0.13~0.19 | 2800 | 0.13~0.19 | 2000 | 0.08~0.16 | 4800 | 0.13~0.19 | 3600 | 0.13~0.19 | 5600 | 0.13~0.19 | 800 | 0.08~0.14 |
| 10 | 3800 | 0.14~0.22 | 3800 | 0.14~0.22 | 2200 | 0.14~0.22 | 1600 | 0.10~0.18 | 3800 | 0.14~0.22 | 2800 | 0.14~0.22 | 4500 | 0.14~0.22 | 600 | 0.10~0.16 |
| 12 | 3200 | 0.16~0.24 | 3200 | 0.16~0.24 | 1900 | 0.16~0.24 | 1300 | 0.12~0.20 | 3200 | 0.16~0.24 | 2400 | 0.16~0.24 | 3700 | 0.16~0.24 | 500 | 0.12~0.18 |
| 14 | 2700 | 0.18~0.28 | 2700 | 0.18~0.28 | 1600 | 0.18~0.28 | 1100 | 0.13~0.22 | 2700 | 0.18~0.28 | 2100 | 0.18~0.28 | 3200 | 0.18~0.28 | 450 | 0.13~0.20 |
| 16 | 2400 | 0.20~0.29 | 2400 | 0.20~0.29 | 1400 | 0.20~0.29 | 1000 | 0.14~0.25 | 2400 | 0.20~0.29 | 1800 | 0.20~0.29 | 2800 | 0.20~0.29 | 400 | 0.14~0.23 |
| 18 | 2100 | 0.24~0.32 | 2100 | 0.24~0.32 | 1200 | 0.24~0.32 | 880 | 0.15~0.28 | 2100 | 0.24~0.32 | 1600 | 0.24~0.32 | 2500 | 0.24~0.32 | 350 | 0.15~0.25 |
1. Kapag ginamit ang tool na ito sa unang pagkakataon, subukan ang pagputol sa 90% ng bilis ng pagputol o 85% ng rate ng feed ayon sa data sa itaas. Kapag stable na ang cutting condition, taasan ang cutting speed at feed rate ng isa-isa.
2. Ang standard cutting condition table na ito ay naaangkop sa water-soluble cutting fluid.
3. Kapag nag-i-install ng cutting tool, mangyaring gumamit ng walang depekto at malinis na chuck, at kontrolin ang radial runout ng drill bit sa loob ng 0.02mm.
4. Ang mga kondisyon ng pagputol sa talahanayang ito ay naaangkop sa mga sitwasyon kung saan ang lalim ng butas ay mas mababa sa 8D.
Ang NNZT General Purpose Solid Carbide Twist Drill Bits ay nagtatampok ng espesyal na disenyong may apat na flute na sinamahan ng 140° point angle, na tinitiyak ang superior cutting stability at precise centering performance. Upang mapaunlakan ang iba't ibang mga kondisyon sa pagtatrabaho, ang parehong panloob na paglamig at panlabas na paglamig ay magagamit, na ginagarantiyahan ang mahusay na paglikas at paglamig ng chip, na nagpapahaba ng buhay ng tool at nagpapahusay sa kalidad ng machining.
Ginawa gamit ang high-precision grinding technology, ang drill bits ay naghahatid ng matalim at pare-parehong cutting edge, na nagpapahusay sa cutting efficiency habang binabawasan ang cutting forces. Pinaliit nito ang vibration at burr formation sa panahon ng machining. Bukod pa rito, pinahuhusay ng isang espesyal na coating ang wear resistance at heat resistance, na ginagawang perpekto ang mga drill na ito para sa mga demanding application.
Nag-aalok ang serye ng NNZT ng malawak na hanay ng mga kumbinasyon ng diameter at haba, na nagbibigay ng maximum na kakayahang umangkop para sa magkakaibang mga pangangailangan sa machining. Mag-drill man sa carbon steel, stainless steel, cast iron, o heat-resistant alloys, tinitiyak ng mga drill bit na ito ang matatag at maaasahang performance, na ginagawang mas tumpak at episyente ang machining.
Pagtatag ng negosyo
Mga empleyado

Changzhou Maton Tools Co.,Ltd. is located in the economically developed Yangtze River Delta region.The factory is located in XixiashuHigh-tech Development Zone,a well-known tool town in China. We are Pangkalahatang Layunin Solid Carbide Twist Drill Bits Suppliers.
Magotantools take the ISO9001 quality system as the standard,under the guidanceof the business philosophy of"zero defect in products"and"zero distance in service",based on the spirit of"integrity","unity"and"exploita- tion",and follow a fair and just company style for management.Product production adopts five-axisand six-axis CNC grinding and machining centers from Germany,Switzerland,Japan,etc.,and is equipped with high-precision testing equipment such as Germany,Japan,and China,so as to meet the needs of production with high quality and quantity.
The company continuously develops various high-performance CNC tools, and has won various national awards. Professional Pangkalahatang Layunin Solid Carbide Twist Drill Bits Factory. More than 10 patents,the company's products are mainly used in the defense industry, aerospace industry,automotive industry,electronic products and molds and other fields.
The company's various products are recognized and favored by well-known domestic companies.With infinite technology,infinite creation,and pursuit of excellence,Magotan tools will write future prosperity and dreams with more extraordinary confidence and high-quality quality.
Sasagot kami sa iyo sa loob ng 12 oras pagkatapos matanggap ang pagtatanong sa mga karaniwang araw.
Kami ay mga tagagawa, gumagawa at nagbebenta kami ng aming sarili.
We mainly produce tungsten steel milling cutters, drill bits and other hard alloy tools. Professional Pangkalahatang Layunin Solid Carbide Twist Drill Bits Suppliers.
Saklaw ng aming mga produkto ang halos buong industriya ng amag, industriya ng depensa, industriya ng aerospace, industriya ng sasakyan, mga produktong elektroniko at iba pang larangan.
Yes, our main focus is on customized products. We develop and produce products based on the drawings or samples provided by customers. Custom Pangkalahatang Layunin Solid Carbide Twist Drill Bits.
We have over 30 units of WALTER from Germany, Makino from Japan, ROLLMATIC from Switzerland, and TTB from Switzerland, with an annual output value of 80 million RMB. We are Pangkalahatang Layunin Solid Carbide Twist Drill Bits Factory
Una, pagkatapos ng bawat proseso, nagsasagawa kami ng kaukulang mga inspeksyon. Para sa huling produkto, magsasagawa kami ng 100% buong inspeksyon ayon sa mga kinakailangan ng customer at mga internasyonal na pamantayan;
Pagkatapos, mayroon kaming advanced at kumpletong top-notch testing equipment sa industriya, tulad ng spectral analyzer, metallographic microscope, atbp., na maaaring matiyak ang katatagan at pagkakapare-pareho ng mga cutting tool, habang natutugunan ang mataas na katumpakan na mga kinakailangan sa pagsubok ng mga customer para sa mga cutting tool.
Kapag nag-quote, kukumpirmahin namin sa iyo ang paraan ng transaksyon, FOB, CIF, CNF o iba pang mga opsyon. Kapag gumagawa ng maramihan, kadalasan ay nagsasagawa muna kami ng 30% na paunang bayad, at pagkatapos ay binabayaran ang natitirang balanse sa pagpapakita ng bill of lading. Kadalasang ginagamit namin ang T/T bilang paraan ng pagbabayad, ngunit tinatanggap din ang L/C.