Address:
No.233-3 Yangchenghu Road, Xixiashu Industrial Park, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
• Ang universal milling cutter ay angkop para sa heat treatment ng lahat ng serye ng steel materials, na may matalas na disenyo ng istraktura, na angkop para sa parehong roughing at fine milling.
• Ito ay angkop din para sa pagproseso ng mga materyal na hindi bakal at aluminyo, na may kumpletong mga detalye at modelo, at malawak na hanay ng mga aplikasyon.
| Hindi. | diameter D | Haba ng plauta Lc | Pangkalahatang Haba L | Shank Dia d | Bilang ng Blade F |
| NNC-4T-D1 | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 |
| NNC-4T-D1 | 1 | 3 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4T-D1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4 |
| NNC-4T-D1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4T-D2 | 2 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| NNC-4T-D2 | 2 | 6 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4T-D2.5 | 2.5 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| NNC-4T-D2.5 | 2.5 | 6 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4T-D3 | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 |
| NNC-4T-D3 | 3 | 8 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4T-D3 | 3 | 8 | 50 | 3 | 4 |
| NNC-4T-D4 | 4 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| NNC-4T-D4 | 4 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4T-D4 | 4 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| NNC-4T-D4 | 4 | 10 | 100 | 4 | 4 |
| NNC-4T-D5 | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4T-D5 | 5 | 13 | 50 | 5 | 4 |
| NNC-4T-D5 | 5 | 13 | 75 | 6 | 4 |
| NNC-4T-D6 | 6 | 15 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4T-D6 | 6 | 15 | 75 | 6 | 4 |
| NNC-4T-D6 | 6 | 15 | 100 | 6 | 4 |
| NNC-4T-D8 | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 |
| NNC-4T-D8 | 8 | 20 | 75 | 8 | 4 |
| NNC-4T-D8 | 8 | 20 | 100 | 8 | 4 |
| NNC-4T-D8 | 8 | 20 | 150 | 8 | 4 |
| NNC-4T-D10 | 10 | 30 | 75 | 10 | 4 |
| NNC-4T-D10 | 10 | 30 | 100 | 10 | 4 |
| NNC-4T-D10 | 10 | 30 | 150 | 10 | 4 |
| NNC-4T-D12 | 12 | 30 | 75 | 12 | 4 |
| NNC-4T-D12 | 12 | 30 | 100 | 12 | 4 |
| NNC-4T-D12 | 12 | 30 | 150 | 12 | 4 |
| NNC-4T-D14 | 14 | 35 | 100 | 14 | 4 |
| NNC-4T-D14 | 14 | 35 | 150 | 14 | 4 |
| NNC-4T-D16 | 16 | 45 | 100 | 16 | 4 |
| NNC-4T-D16 | 16 | 45 | 150 | 16 | 4 |
| NNC-4T-D18 | 18 | 45 | 100 | 18 | 4 |
| NNC-4T-D20 | 20 | 50 | 100 | 20 | 4 |
| NNC-4T-D20 | 20 | 50 | 150 | 20 | 4 |
| Mga Naprosesong Materyales | Cast Iron Nodular Cast Iron | Carbon Steel, Alloy Steel ~750N/mm² | Carbon Steel, Alloy Steel ~30HRC | Pre-Hardened Steel, Quenched at Tempered Steel ~40HRC | Hindi kinakalawang na asero | Pre-Hardened Steel, Quenched at Tempered Steel ~50HRC | ||||||
| diameter (mm) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Bilis ng Feed (mm/min) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Bilis ng Feed (mm/min) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Bilis ng Feed (mm/min) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Bilis ng Feed (mm/min) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Bilis ng Feed (mm/min) | Bilis ng Pag-ikot (min -1 ) | Bilis ng Feed (mm/min) |
| 1 | 20000 | 250 | 20000 | 250 | 20000 | 200 | 20000 | 200 | 20000 | 90 | 20000 | 150 |
| 2 | 15000 | 400 | 15000 | 400 | 15000 | 360 | 15000 | 350 | 11150 | 100 | 13000 | 225 |
| 3 | 14000 | 680 | 14000 | 680 | 13000 | 630 | 10600 | 525 | 7500 | 120 | 8500 | 410 |
| 4 | 10800 | 700 | 10800 | 700 | 10000 | 640 | 8000 | 535 | 5500 | 125 | 6500 | 420 |
| 5 | 8200 | 730 | 8200 | 730 | 7600 | 670 | 6400 | 560 | 4500 | 125 | 5000 | 440 |
| 6 | 7000 | 750 | 7000 | 750 | 6400 | 690 | 5300 | 575 | 3700 | 135 | 4200 | 450 |
| 8 | 5200 | 740 | 5200 | 740 | 4800 | 680 | 4000 | 565 | 2800 | 135 | 3200 | 460 |
| 10 | 4200 | 730 | 4200 | 730 | 3800 | 670 | 3200 | 560 | 2200 | 135 | 2500 | 435 |
| 12 | 3500 | 730 | 3500 | 730 | 3200 | 670 | 2650 | 560 | 1850 | 135 | 2100 | 435 |
| 14 | 3000 | 680 | 3000 | 680 | 2700 | 630 | 2300 | 525 | 1600 | 125 | 1800 | 410 |
| 16 | 2600 | 680 | 2600 | 680 | 2400 | 630 | 2000 | 525 | 1400 | 120 | 1600 | 410 |
| 18 | 2300 | 670 | 2300 | 670 | 2100 | 620 | 1800 | 515 | 1250 | 105 | 1400 | 405 |
| 20 | 2050 | 670 | 2050 | 670 | 1900 | 620 | 1600 | 515 | 1100 | 105 | 1250 | 405 |
| Maximum Cutting Depth | | | ||||||||||
| Diameter ng Tool | Pagputol Lalim ap | | |||||||||
∅1| 0.15D | | |||||||||||
∅3| 0.3D | | |||||||||||
Ipinapakita ng talahanayan sa itaas ang mga karaniwang halaga para sa side milling machining. Kapag nag-cut ng mga grooves gamit ang tool, ang bilis ay dapat na 50%~70% ng talahanayan sa itaas, at ang feed rate ay dapat na 40%~60% bilang karaniwang halaga.
2. Mangyaring gumamit ng mataas na katumpakan na mga tool sa makina at mga tool holder.
3. Mangyaring gumamit ng air cooling o cutting fluid na mas malamang na makagawa ng usok.
4. Inirerekomenda na gumamit ng sequential milling para sa side milling.
Kapag mahina ang higpit ng machine tool at pag-install ng workpiece, maaaring mangyari ang vibration at abnormal na tunog. Sa kasong ito, ang bilis at rate ng feed sa talahanayan sa itaas ay dapat na bawasan taon-sa-taon.
6. Bawasan ang haba ng overhang ng tool hangga't maaari nang walang interference.
| Serye ng Tool | diameter | Radius | Corner Radius | Haba ng plauta | Epektibong Haba | Pangkalahatang Haba | Shank Dia | |||
| D | R | CR | Lc | L1 | L | d | ||||
| NNC Universal Carbide Milling Cutter | D0.1~D0.9 | 0 -0.005 | R0.05~R2 | /-0.005 | CR0.05~CR0.5 | /-0.005 | 0 0.2 | 0 0.3 | 0 0.5 | h5 |
| D1.0~D4.0 | 0 -0.008 | 0 0.3 | 0 0.5 | |||||||
| D1.0~D3.5 | 0 -0.008 | R0.5~R1.75 | /-0.005 | CR0.1~CR0.5 | /-0.005 | 0 0.3 | 0 0.5 | 0 0.5 | h6 | |
| D4.0~D11.0 | 0 -0.012 | R2.0~R5.0 | /-0.008 | CR1.0~CR3.0 | /-0.008 | 0 0.5 | ||||
| D12.0~D20.0 | 0 -0.015 | R6.0~R10.0 | /-0.01 | |||||||
Ang NNC-4T 4 Flute Flat Head End Mills ay may iba't ibang diyametro mula 1 mm hanggang 20 mm, at maaaring itugma sa iba't ibang haba ng blade at kabuuang haba, na tumutulong sa mga processor na madaling gamitin ito sa iba't ibang mga sitwasyon tulad ng makitid na espasyo o malalaking cutting surface. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang laki ng mga solusyon, ang isang mahusay na balanse ay maaaring makamit sa pagitan ng kahusayan sa pagpoproseso at pagtatapos sa ibabaw, na angkop para sa magkakaibang mga pangangailangan sa produksyon.
Gumagamit ito ng four flute flat head na disenyo na may 35° helix angle. Ang tool rake angle at back angle ay maingat na na-optimize upang epektibong mabawasan ang cutting resistance. Ito ay may mas malawak na hanay ng pangkalahatang pagganap, pare-parehong cutting edge na pamamahagi, at maaaring mapanatili ang mas mababang vibration at mas malinaw na pag-alis ng chip sa panahon ng pagputol, habang tinitiyak pa rin ang matatag na pagganap ng pagputol sa panahon ng high-speed processing.
Sa mga tuntunin ng pagmamanupaktura, ang NNC-4T flute flat head end mill ay gumagamit ng high-precision CNC grinding technology upang matiyak ang matatalim na gilid at mahigpit na kinokontrol na dimensional tolerances. Gumagamit ang surface coating ng pinakabagong chromium-aluminum composite coating, na may mahusay na mataas na temperatura na tigas at katatagan ng oksihenasyon, sa gayon ay nagpapahaba ng buhay ng tool at nagpapabuti sa kalidad ng naprosesong ibabaw.
Ang milling cutter na ito ay angkop para sa pagproseso ng iba't ibang materyales tulad ng carbon steel, alloy steel, mold steel, hindi kinakalawang na asero at cast iron, lalo na para sa mga workpiece na may tigas na hindi hihigit sa 45HRC.
Pagtatag ng negosyo
Mga empleyado

Changzhou Maton Tools Co.,Ltd. is located in the economically developed Yangtze River Delta region.The factory is located in XixiashuHigh-tech Development Zone,a well-known tool town in China. We are 4 Flute Flat Head End Mills Manufacturers.
Magotantools take the ISO9001 quality system as the standard,under the guidanceof the business philosophy of"zero defect in products"and"zero distance in service",based on the spirit of"integrity","unity"and"exploita- tion",and follow a fair and just company style for management.Product production adopts five-axisand six-axis CNC grinding and machining centers from Germany,Switzerland,Japan,etc.,and is equipped with high-precision testing equipment such as Germany,Japan,and China,so as to meet the needs of production with high quality and quantity.
The company continuously develops various high-performance CNC tools, and has won various national awards. Professional 4 Flute Flat Head End Mills Company. More than 10 patents,the company's products are mainly used in the defense industry, aerospace industry,automotive industry,electronic products and molds and other fields.
The company's various products are recognized and favored by well-known domestic companies.With infinite technology,infinite creation,and pursuit of excellence,Magotan tools will write future prosperity and dreams with more extraordinary confidence and high-quality quality.
Sasagot kami sa iyo sa loob ng 12 oras pagkatapos matanggap ang pagtatanong sa mga karaniwang araw.
Kami ay mga tagagawa, gumagawa at nagbebenta kami ng aming sarili.
We mainly produce tungsten steel milling cutters, drill bits and other hard alloy tools. Professional 4 Flute Flat Head End Mills Manufacturers.
Saklaw ng aming mga produkto ang halos buong industriya ng amag, industriya ng depensa, industriya ng aerospace, industriya ng sasakyan, mga produktong elektroniko at iba pang larangan.
Yes, our main focus is on customized products. We develop and produce products based on the drawings or samples provided by customers. Custom 4 Flute Flat Head End Mills.
We have over 30 units of WALTER from Germany, Makino from Japan, ROLLMATIC from Switzerland, and TTB from Switzerland, with an annual output value of 80 million RMB. We are 4 Flute Flat Head End Mills Company
Una, pagkatapos ng bawat proseso, nagsasagawa kami ng kaukulang mga inspeksyon. Para sa huling produkto, magsasagawa kami ng 100% buong inspeksyon ayon sa mga kinakailangan ng customer at mga internasyonal na pamantayan;
Pagkatapos, mayroon kaming advanced at kumpletong top-notch testing equipment sa industriya, tulad ng spectral analyzer, metallographic microscope, atbp., na maaaring matiyak ang katatagan at pagkakapare-pareho ng mga cutting tool, habang natutugunan ang mataas na katumpakan na mga kinakailangan sa pagsubok ng mga customer para sa mga cutting tool.
Kapag nag-quote, kukumpirmahin namin sa iyo ang paraan ng transaksyon, FOB, CIF, CNF o iba pang mga opsyon. Kapag gumagawa ng maramihan, kadalasan ay nagsasagawa muna kami ng 30% na paunang bayad, at pagkatapos ay binabayaran ang natitirang balanse sa pagpapakita ng bill of lading. Kadalasang ginagamit namin ang T/T bilang paraan ng pagbabayad, ngunit tinatanggap din ang L/C.